-  
         - 澳大利亚和新西兰
- English
 
 
 
   ● 蓄电池为动力源,小巧灵活,体积小、重量轻、无噪音、无污染。
● 可随意进出电梯,专为楼宇夹层登高作业量身打造
● 易运输,一台清障车可同时运送多台小剪叉
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 7.60m | 
| 最大平台高度 | 5.60m | 
| 整机长度 | 1.52m | 
| 整机宽度 | 0.81m | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.12m | 
| 整机高度(围栏折叠) | 1.76m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 1.37m×0.70m | 
| 平台延伸尺寸 | 0.60m | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 0.06m/0.015m | 
| 轴距 | 1.13m | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.45m/1.60m | 
| 轮胎 | φ230×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 230kg | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 
| 最大工作人数 | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 
| 行驶速度(起升状态) | 0.6km/h | 
| 工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° | 
| 上升/下降速度 | 30/23sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量(铅酸电池款) | 1240kg | 
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 2×12V/115Ah | 
| 充电器 | 24V/15A | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.5kW | 
| 起升电机 | 24VDC/2.2kW | 
| 液压油箱容积 | 4L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 24ft 11in | 
| 最大平台高度 | 18ft 5in | 
| 整机长度 | 5ft | 
| 整机宽度 | 2ft 8in | 
| 整机高度(围栏未折叠) | 7ft | 
| 整机高度(围栏折叠) | 5ft 9in | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 4ft 6in×2ft 4in | 
| 平台延伸尺寸 | 2ft | 
| 最小离地间隙(收拢/起升) | 2in/1in | 
| 轴距 | 3ft 8in | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1ft 6in/5ft 3in | 
| 轮胎 | φ230×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 507lb | 
| 延伸平台安全工作载荷 | 249lb | 
| 最大工作人数 | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行驶速度(收拢状态) | 2.49mph | 
| 行驶速度(起升状态) | 0.37mph | 
| 工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° | 
| 上升/下降速度 | 30/23sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整机重量(铅酸电池款) | 2733lb | 
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 2×12V/115Ah | 
| 充电器 | 24V/15A | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.7hp | 
| 起升电机 | 24VDC/3.0hp | 
| 液压油箱容积 | 7pt | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  